Tasas de Cuentas de Depósitos
Cuentas de Depósitos
Actualizado a enero de 2023
Cuenta de Ahorro | RD$10,001 en adelante 1.00%-5.50% |
Doble Cuenta | RD$10,001 en adelante 0.50%-1.55% |
Cuenta Corriente Premium | RD$15,001 en adelante 0.25%-0.50% |
Cuenta de Ahorro Premium | RD$15,001 en adelante 0.75%-2.00% |
Cuenta Alto Rendimiento en Pesos | RD$10,001 en adelante 0.50%-1.75% |
Cuenta Alto Rendimiento en Dólares | USD$1,001 en adelante 0.10%-2.00% |
Cálculo de Intereses Cuentas de Depósitos

NOTAS:
Estas tasas de interés son anuales y de referencias. Las mismas están sujetas a revisión y a modificación periódicamente, tomando en consideración las normas y políticas del Banco, las condiciones de mercado, así como de acuerdo con cualquier medida, disposición legal, regulatoria, o de acuerdo a resoluciones emitidas por autoridades competentes.