Tarifas de Tarjetas de Crédito
Ver información de tarifas para nuestra familia de tarjetas de crédito
Tarjetas de Crédito
Actualizado al 01 de noviembre de 2022
Tarjetas de Crédito | Cargo Total Emisión Titular* |
Cargo Parcial Anual Emisión Titular* |
Cargo Total Renovación Titular** |
Cargo Parcial Anual Renovación Titular** |
Cargo Total Emisión* Adicional |
Cargo Parcial Anual Emisión* Adicional |
Cargo Total Renovación** Adicional |
Cargo Parcial Anual Renovación** Adicional |
Remplazo tarjeta titularº |
Cargo por Cobertura de Seguro^ RD$ |
Comisión por Mora RD$ | Comisión por Mora USD$ | Comisión por Sobregiro RD$ | Comisión por Sobregiro USD$ | Tasa de interés Anualizada RD$ y USD$ | Comisión por Avance de Efectivo**** |
(1er año GRATIS tarjetas Amex) | (1er año GRATIS tarjetas Amex) | |||||||||||||||
RD$4,750 | RD$950 | RD$4,750 | RD$950 | RD$2,375 | RD$475 | RD$2,375 | RD$475 | RD$500 | RD$600 | RD$450 | USD$25 | RD$500 | USD$25 | 60% | 6.25% | |
Tarjeta de Crédito Suma CCN American Express® | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD$525 | RD$2,625 | RD$525 | RD$500 | RD$800 | RD$600 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Tarjeta de Crédito Carrefour American Express® | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD$525 | RD$2,625 | RD$525 | RD$500 | RD$800 | RD$600 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Tarjeta American Express® Membership Rewards® | RD$6,250 | RD$1,250 | RD$6,250 | RD$1,250 | RD$3,125 | RD$625 | RD$3,125 | RD$625 | RD$500 | RD$800 | RD$600 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
RD$10,000 | RD$2,000 | RD$10,000 | RD$2,000 | RD$5,000 | RD$1,000 | RD$5,000 | RD$1,000 | RD$700 | RD$1,100 | RD$500 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% | |
RD$45,000 | RD$9,000 | RD$45,000 | RD$9,000 | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$1,000 RD$3,000 Metal |
RD$1,300 | RD$800 | USD$25 | RD$800 | USD$25 | 60% | 6.25% | |
Tarjeta Casa de Campo American Express® Platinum Membership Rewards® |
RD$7,500 | RD$1,500 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$3,750 | RD$750 | RD$3,750 | RD$750 | RD$700 | RD$1,250 | RD$700 | USD$25 | RD$70 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Visa Local | RD$4,750 | RD$950 | RD$4,750 | RD$950 | RD$2,375 | RD$475 | RD$2,375 | RD$475 | RD$500 | RD$600 | RD$450 | N/A | RD$400 | N/A | 60% | 6.25% |
Mastercard Local | RD$4,750 | RD$950 | RD$4,750 | RD$950 | RD$2,375 | RD$475 | RD$2,375 | RD$475 | RD$500 | RD$600 | RD$450 | N/A | RD$400 | N/A | 60% | 6.25% |
Visa Internacional | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD525 | RD$2,625 | RD525 | RD$500 | RD$800 | RD$500 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Mastercard Internacional | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD525 | RD$2,625 | RD525 | RD$500 | RD$800 | RD$500 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Visa Gold Internacional | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$4,000 | RD$800 | RD$4,000 | RD$800 | RD$700 | RD$1,100 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Mastercard Gold Internacional | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$4,000 | RD$800 | RD$4,000 | RD$800 | RD$700 | RD$1,100 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Mastercard Platinum | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$1,000 | RD$1,250 | RD$700 | USD$25 | RD$700 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Mastercard Platinum Plus | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$1,000 | RD$1,250 | RD$700 | USD$25 | RD$700 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Visa | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD525 | RD$2,625 | RD525 | RD$500 | RD$800 | RD$500 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Mastercard | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD525 | RD$2,625 | RD525 | RD$500 | RD$800 | RD$500 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Gold Visa | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$4,000 | RD$800 | RD$4,000 | RD$800 | RD$700 | RD$1,100 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Gold Mastercard | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$8,000 | RD$1,600 | RD$4,000 | RD$800 | RD$4,000 | RD$800 | RD$700 | RD$1,100 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Platinum Visa | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$1,000 | RD$1,250 | RD$700 | USD$25 | RD$700 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Platinum Mastercard | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$15,000 | RD$3,000 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$7,500 | RD$1,500 | RD$1,000 | RD$1,250 | RD$700 | USD$25 | RD$700 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Visa Infinite*** | RD$35,000 | RD$7,000 | RD$35,000 | RD$7,000 | RD$10,000 | RD$2,000 | RD$10,000 | RD$2,000 | RD$1,000 | RD$1,300 | RD$800 | USD$25 | RD$800 | USD$25 | 54% | 5.63% |
Scotiabank Visa Infinite Banca Premium*** | RD$35,000 | RD$7,000 | RD$35,000 | RD$7,000 | RD$10,000 | RD$2,000 | RD$10,000 | RD$2,000 | RD$1,000 | RD$1,300 | RD$800 | USD$25 | RD$800 | USD$25 | 48% | 5.63% |
Scotiabank / AAdvantage Visa | RD$7,000 | RD$1,500 | RD$7,000 | RD$1,500 | RD$3,750 | RD$750 | RD$3,750 | RD$750 | RD$500 | RD$1,000 | RD$550 | USD$25 | RD$550 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank / AAdvantage Gold Visa | RD$14,000 | RD$2,800 | RD$14,000 | RD$2,800 | RD$7,000 | RD$1,400 | RD$7,000 | RD$1,400 | RD$700 | RD$1,100 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank / AAdvantage Gold Mastercard | RD$14,000 | RD$2,800 | RD$14,000 | RD$2,800 | RD$7,000 | RD$1,400 | RD$7,000 | RD$1,400 | RD$700 | RD$1,100 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank / AAdvantage Platinum Visa*** | RD$19,500 | RD3,900 | RD$19,500 | RD3,900 | RD$9,750 | RD1,950 | RD$9,750 | RD1,950 | RD$1,000 | RD$1,250 | RD$700 | USD$25 | RD$700 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Bravo Visa | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD$525 | RD$2,625 | RD$525 | RD$500 | RD$800 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Pricesmart Visa | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$5,250 | RD$1,050 | RD$2,625 | RD$525 | RD$2,625 | RD$525 | RD$500 | RD$800 | RD$600 | USD$25 | RD$600 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Gold Mastercard (antes Orange) | RD$1,250 | RD$250 | RD$1,250 | RD$250 | N/A | N/A | N/A | N/A | RD$700 | RD$600 | RD$500 | USD$25 | RD$400 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Scotiabank Pricesmart Diamond Mastercard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RD$1,000 | RD$500 | USD$25 | RD$400 | USD$25 | 60% | 6.25% |
Cuotas Scotiabank
Actualizado al 01 de noviembre de 2022
Las transacciones aplican según tu límite asignado en tu línea de crédito diferido. Monto mínimo para transacciones es de RD$1,000 hasta RD$600,000.
Los límites internos de autorización permitidos para Avances de Efectivo pueden ser ajustados a manera unilateral por el Banco. Las transacciones cuasi efectivo son consideradas como avances de efectivo de la tarjeta de crédito.
Otros cargos de tarjetas
Cheque Devuelto | Copia de Vouchers | Estado de Cuentas | |
Pesos RD$ | RD$500 | RD$400 | RD$75 |
Dólares USD$ | USD$25* | USD$15 |
*Pueden aplicarse otros cargos dependiendo de las políticas del banco emisor o del monto del cheque.
Otros Cargos y Comisiones
Cargo por Solicitud de Voucher por Reclamaciones | RD$400 / USD$15 |
Gastos Legales Aproximados
Intimaciones de Pago | <RD$1,000/RD$3,000*** |
Colectores de Cobros Externos | 30% de los balances cobrados + 18% ITBIS. |
