Tarifas de Tarjetas de Crédito

Ver información de tarifas para nuestra familia de tarjetas de crédito

Actualizado al 1ro de noviembre de 2024

Tarjetas de Crédito

Tarjetas de Crédito

Cargo Total Emisión Titular1
(Vigencia 5 años)

Cargo Parcial Anual Emisión Titular1

Cargo Total Renovación 
Titular2
(Vigencia 5 años)

Cargo Parcial Anual 
Renovación Titular2

Cargo Total Emisión1 Adicional 
(Vigencia 5 años)

Cargo Parcial Anual Emisión1 Adicional

Cargo Total Renovación2 Adicional 
(Vigencia 5 años)

Cargo Parcial Anual 
Renovación2 Adicional

Remplazo tarjeta titularº

Cargo por Cobertura de Seguro^ RD$

Comisión por Mora RD$ Comisión por Mora USD$ Comisión por Sobregiro RD$ Comisión por 
Sobregiro USD$
Tasa de interés 
Anualizada RD$ y USD$
Comisión por Avance de Efectivo4
(1er año GRATIS tarjetas Amex) (1er año GRATIS tarjetas Amex)
                                 

Tarjeta de Crédito American Express® Membership Rewards®

RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$3,750 RD$750 RD$3,750 RD$750 RD$500 RD$600 RD$450 USD$25 RD$500 USD$25 60% 6.25%
Tarjeta de Crédito Suma CCN American Express® RD$6,250 RD$1,250 RD$6,250 RD$1,250 RD$3,125 RD$625 RD$3,125 RD$625 RD$500 RD$800 RD$600 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%
Tarjeta de Crédito Carrefour American Express® RD$5,250 RD$1,050 RD$5,250 RD$1,050 RD$2,625 RD$525 RD$2,625 RD$525 RD$500 RD$800 RD$600 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%
Tarjeta American Express® Membership Rewards® RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$3,750 RD$750 RD$3,750 RD$750 RD$500 RD$800 RD$500 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%

Tarjeta American Express® Gold Membership Rewards®

RD$15,000 RD$3,000 RD$15,000 RD$3,000 RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$700 RD$1,100 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%

The Platinum Card® American Express® Membership Rewards®

RD$75,000 RD$15,000 RD$75,000 RD$15,000 RD$37,500 RD$7,500 RD$37,500 RD$7,500 RD$1,000
RD$3,000 Metal
RD$1,300 RD$800 USD$25 RD$800 USD$25 60% 6.25%

Tarjeta Casa de Campo American Express® Platinum Membership Rewards®

RD$45,000 RD$9,000 RD$45,000 RD$9,000 RD$22,500 RD$4,500 RD$22,500 RD$4,500 RD$700 RD$1,250 RD$700 USD$25 RD$70 USD$25 60% 6.25%
Visa Local RD$5,500 RD$1,100 RD$5,500 RD$1,100 RD$2,750 RD$550 RD$2,750 RD$550 RD$500 RD$600 RD$450 N/A RD$400 N/A 60% 6.25%
Mastercard Local RD$5,500 RD$1,100 RD$5,500 RD$1,100 RD$2,750 RD$550 RD$2,750 RD$550 RD$500 RD$600 RD$450 N/A RD$400 N/A 60% 6.25%
Visa Internacional RD$5,250 RD$1,050 RD$5,250 RD$1,050 RD$2,625 RD525 RD$2,625 RD525 RD$500 RD$800 RD$600 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%
Mastercard Internacional RD$5,250 RD$1,050 RD$5,250 RD$1,050 RD$2,625 RD525 RD$2,625 RD525 RD$500 RD$800 RD$500 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%
Visa Gold Internacional RD$8,000 RD$1,600 RD$8,000 RD$1,600 RD$4,000 RD$800 RD$4,000 RD$800 RD$700 RD$1,100 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Mastercard Gold Internacional RD$8,000 RD$1,600 RD$8,000 RD$1,600 RD$4,000 RD$800 RD$4,000 RD$800 RD$700 RD$1,100 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Mastercard Platinum RD$15,000 RD$3,000 RD$15,000 RD$3,000 RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$1,000 RD$1,250 RD$700 USD$25 RD$700 USD$25 60% 6.25%
Mastercard Platinum Plus RD$15,000 RD$3,000 RD$15,000 RD$3,000 RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$1,000 RD$1,250 RD$700 USD$25 RD$700 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Visa RD$5,500 RD$1,100 RD$5,500 RD$1,100 RD$2,750 RD$550 RD$2,750 RD$550 RD$500 RD$800 RD$500 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Mastercard RD$5,500 RD$1,100 RD$5,500 RD$1,100 RD$2,750 RD$550 RD$2,750 RD$550 RD$500 RD$800 RD$600 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Gold Visa RD$8,000 RD$1,600 RD$8,000 RD$1,600 RD$4,000 RD$800 RD$4,000 RD$800 RD$700 RD$1,100 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Gold Mastercard RD$8,000 RD$1,600 RD$8,000 RD$1,600 RD$4,000 RD$800 RD$4,000 RD$800 RD$700 RD$1,100 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Platinum Visa RD$15,000 RD$3,000 RD$15,000 RD$3,000 RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$1,000 RD$1,250 RD$700 USD$25 RD$700 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Platinum Mastercard RD$15,000 RD$3,000 RD$15,000 RD$3,000 RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$1,000 RD$1,250 RD$700 USD$25 RD$700 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Visa Infinite3 RD$45,000 RD$9,000 RD$45,000 RD$9,000 RD$22,500 RD$4,500 RD$22,500 RD$4,500 RD$1,000 RD$1,300 RD$800 USD$25 RD$800 USD$25 54% 5.63%
Scotiabank Visa Infinite Banca Premium3 RD$45,000 RD$9,000 RD$45,000 RD$9,000 RD$22,500 RD$4,500 RD$22,500 RD$4,500 RD$1,000 RD$1,300 RD$800 USD$25 RD$800 USD$25 48% 5.63%
Scotiabank / AAdvantage Visa RD$8,000 RD$1,700 RD$8,000 RD$1,700 RD$4,250 RD$850 RD$4,250 RD$850 RD$1,000 RD$1,000 RD$550 USD$25 RD$550 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank / AAdvantage Gold Visa RD$15,000 RD$3,000 RD$15,000 RD$3,000 RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$1,000 RD$1,000 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank / AAdvantage Gold Mastercard RD$15,000 RD$3,000 RD$15,000 RD$3,000 RD$7,500 RD$1,500 RD$7,500 RD$1,500 RD$1,000 RD$1,000 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank / AAdvantage Platinum Visa3 RD$22,500 RD4,500 RD$22,500 RD4,500 RD$11,250 RD2,250 RD$11,250 RD2,250 RD$1,000 RD$1,250 RD$700 USD$25 RD$700 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Bravo Visa RD$6,250 RD$1,250 RD$6,250 RD$1,250 RD$3,125 RD$625 RD$3,125 RD$625
RD$500 RD$800 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Pricesmart Visa RD$6,250 RD$1,250 RD$6,250 RD$1,250 RD$3,125 RD$625 RD$3,125 RD$625 RD$500 RD$800 RD$600 USD$25 RD$600 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Gold Mastercard (antes Orange) RD$8,000 RD$1,600 RD$8,000 RD$1,600 RD$4,000 RD$800 RD$4,000 RD$800 RD$500 RD$600 RD$500 USD$25 RD$400 USD$25 60% 6.25%
Scotiabank Pricesmart Diamond Mastercard N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A RD$1,000 RD$500 USD$25 RD$400 USD$25 60% 6.25%

Actualizaciones en Rojo

Cuotas Scotiabank

 

Plazo por financimiento

Comisión por Mora

Tasa de Interés

Comisión por Avance de Efectivo*

Comisión Plan Interés 0% Intereses**

Tarjeta de Crédito American Express® Membership Rewards®

De 2 a 48 cuotas RD$300 30% 6.25% 2% del valor de la compra
Tarjeta de Crédito Suma CCN American Express®
Tarjeta de Crédito Carrefour American Express®
Tarjeta American Express® Membership Rewards®

Tarjeta American Express® Gold Membership Rewards®

The Platinum Card® American Express® Membership Rewards®

Tarjeta Casa de Campo American Express® Platinum Membership Rewards®

Visa Local
Mastercard Local
Visa Internacional
Mastercard Internacional
Visa Gold Internacional
Mastercard Gold Internacional
Mastercard Platinum
Mastercard Platinum Plus
Scotiabank Visa
Scotiabank Mastercard
Scotiabank Gold Visa
Scotiabank Gold Mastercard
Scotiabank Platinum Visa
Scotiabank Platinum Mastercard
Scotiabank Visa Infinite***
Scotiabank Visa Infinite Banca Premium***
Scotiabank / AAdvantage Visa
Scotiabank / AAdvantage Gold Visa
Scotiabank / AAdvantage Gold Mastercard
Scotiabank / AAdvantage Platinum Visa***
Scotiabank Bravo Visa
Scotiabank Pricesmart Visa
Scotiabank Gold Mastercard (antes Orange)
Scotiabank Pricesmart Diamond Mastercard

Otros cargos de tarjetas

  Cheque Devuelto  Copia de Vouchers  Estado de Cuentas
Pesos RD$ RD$500 RD$400 RD$75
Dólares USD$ USD$25* USD$15

*Pueden aplicarse otros cargos dependiendo de las políticas del banco emisor o del monto del cheque.

Otros Cargos y Comisiones

Cargo por Solicitud de Voucher por Reclamaciones RD$400 / USD$15

Gastos Legales Aproximados

Intimaciones de Pago <RD$1,000/RD$3,000***
Colectores de Cobros Externos 30% de los balances cobrados + 18% ITBIS.
credit card icon

Elija la tarjeta de crédito adecuada para usted