Tarifas de Cuentas Corrientes
Vigente al 1ro de noviembre de 2024
Cuentas Corrientes / Transaccionales
Cuenta Corriente | Cuenta Corriente Nómina** | Cuenta Corriente Premium | Cuenta Efectiva | |
Monto mínimo apertura | RD$3,000 | RD$0.00 | RD$20,000 | RD$5,000 |
Balance mínimo requerido | RD$3,000 | RD$0.00 | RD$20,000 | RD$5,000 |
Cargo mensual por balance debajo del mínimo*** | RD$200 | RD$0.00 | RD$400 | RD$200 |
Cargo mensual por manejo de cuenta | Gratis* o RD$295 | Gratis* o RD$150 | RD$295 | Gratis* o RD$295 |
Cargo mensual Scotiacard | Gratis | RD$70 | Gratis | Gratis |
Membresía anual Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones en cajeros automáticos (ATM’s) Scotiabank | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones vía Puntos de Ventas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones ACH canales digitales | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transferencias pagos al instante BCRD canales digitales | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 |
Tasa de interés anual**** | n/a | n/a | Escalonada $0 - $15M…...............0.00% $15M- $100M….........0.25% >$100M.....................0.50% |
n/a |
*Gratis. Cargo exonerado si transaccionas exclusivamente por los canales de autoservicio.
**Cuenta Corriente/ de Ahorro para transaccionar y recibir pagos de nómina.
***Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuentas.
****Tasas de interés anual basada en 360 días, con frecuencia de pago mensual considerando el balance promedio de la cuenta.
Actualizaciones en Rojo
Comisiones comunes a cuentas
Cierre de cuentas antes del mes |
|
Pesos RD$ | RD$200 |
Dólares USD$ | USD$10 |
Euros EUR$ | EUR$10 |
Nota: La comisión cuenta sin movimiento después de los 6 meses o más fue eliminada con efectividad al 27 de mayo de 2020.