Tarifas de Cuentas de Ahorro
Una variedad de formas de ganar intereses sobre su dinero.
Vigente a partir del 1ro de noviembre de 2024
Cuenta de Ahorro en Moneda Nacional RD$
Ahorro Máximo Rendimiento (Antigua Cuenta de Ahorro) |
Cuenta Alto Rendimiento en Pesos |
Doble Cuenta (No disponible) |
Cuenta de Ahorro Premium (No disponible) |
Cuenta_de_Ahorro Nómina en Pesos* (No disponible) |
Plan de Ahorro Programado en Pesos PAC (No disponible) |
Cuenta de ahorro Scotiamax (No disponible) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto_mínimo_apertura | RD$50,000 | RD$20,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Balance_mínimo_requerido | RD$50,000 | RD$20,000 | RD$20,000 | RD$35,000 | RD$0.00 | RD$20,000 | RD$20,000 |
Cargo_mensual_por balance debajo del mínimo*** | RD$400 | RD$400 | RD$400 | RD$400 | RD$0.00 | RD$400 | RD$400 |
Cargo mensual por manejo de cuenta | Gratis | Gratis* o RD$295 | Gratis* o RD$295 | Gratis | Gratis* o RD$150 | Gratis* o RD$295 | Gratis* o RD$295 |
Cargo_mensual_Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | RD$70 | Gratis | Gratis |
Membresía_anual_Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones_en_cajeros automáticos (ATM’s) Scotiabank | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones_vía_Puntos de Ventas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones_ACH_canales digitales | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transferencias_pagos_al instante BCRD canales digitales | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 |
Tasa_de_interés anual**** | Escalonada $0 - $250M…..........0.25% $250M- $500M….0.50% $500M-$2.5MM....2.00% $2.5MM-$5MM…3.00% $5MM-$15MM…..4.00% >$15MM.....................5.50% |
Escalonada $0 - $500M.........0.25% $500M - $1MM...0.50% >$1MM.....................0.75% |
Escalonada $0 - $500M.............0.25% >$500M....................0.50% |
Escalonada $0 - $500M.........0.25% $500M - $1MM...0.50% >$1MM.....................0.75% |
0.01% | Escalonada $0 - $3M..................0.01% >$3M...........................0.15% |
Escalonada $0 - $3M..................0.01% >$3M...........................0.15% |
*Gratis. Cargo exonerado si transaccionas exclusivamente por los canales de autoservicio.
**Cuenta Corriente/ de Ahorro para transaccionar y recibir pagos de nómina.
***Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuentas.
****Tasas de interés anual basada en 360 días, con frecuencia de pago mensual considerando el balance promedio de la cuenta.
Actualizaciones en Rojo.
Cuenta de Ahorro en Moneda Extranjera
Cuenta Alto Rendimiento en Dólares |
Cuentas ahorro Nómina/Pensionados US$** | Cuenta de Ahorro en Euro | Cuenta de ahorro en Dólares Americanos (No disponible) |
|
Monto_mínimo_apertura | USD$500 | USD$0.00 | EUR$500 | n/a |
Balance_mínimo_requerido | USD$500 | USD$0.00 | EUR$500 | USD$500 |
Cargo_mensual_por balance debajo del mínimo*** | USD$10 | USD$0.00 | EUR$15 | USD$10 |
Cargo_mensual_por manejo de cuenta | Gratis | Gratis | EUR$5 | Gratis |
Emisión_de_Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Cargo_mensual_Scotiacard | Gratis | Gratis | n/a | Gratis |
Membresía_anual_Scotiacard | Gratis | Gratis | n/a | Gratis |
Transferencias_pagos_al instante BCRD canales digitales | USD$5 | USD$5 | EUR$5 | USD$5 |
Tasa_de_interés anual**** | Escalonada $0 - $1M…...............0.01% |
0.01% | 0.01% | 0.01% |
**Cuenta Corriente/ de Ahorro para transaccionar y recibir pagos de nómina.
***Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuentas.
****Tasas de interés anual basada en 360 días, con frecuencia de pago mensual considerando el balance promedio de la cuenta.
Actualizaciones en Rojo.
Comisiones comunes a cuentas
Cierre de cuentas antes del mes |
|
Pesos RD$ | RD$200 |
Dólares USD$ | USD$10 |
Euros EUR$ | EUR$10 |
Nota: La comisión cuenta sin movimiento después de los 6 meses o más fue eliminada con efectividad al 27 de mayo de 2020.