Tarifas de Scotialine Empresarial
Fecha de última modificación: 30 de noviembre 2024
Vigente al 30 de noviembre 2024
| Sin Garantía RD$ | Con Garantía RD$ | |
| Cargo por mora | RD$500 | |
| Fondos insuficientes | RD$300 | |
| Avance de efectivo en sucursales | GRATIS | |
| Avance de efectivo Internet Banking | GRATIS | |
| Tasa de interés | Tasas de acuerdo al mercado y de conocimiento previo del cliente | |
| Reemplazo de estados de cuenta | GRATIS | |
| Gastos administrativos | RD$3,950.00 | Garantizados Certificado de Depósito: RD$3,950.00 |
| Garantizados Hipotecarios: RD$7,000.00 | ||
| Gastos legales | RD$3,450.00. Por concepto de elaboración y legalización de contratos (sucursales zona metropolitana y del interior). |
Garantizados Certificado de Depósito: RD$3,450.00 |
Garantizados Hipotecarios: Cobro de gastos legales según información provista por la oficina de abogados, previamente presentada al cliente antes de contratación. |
||
Cargos y gastos de parte del cliente relacionados al colateral |
Sin cargos | Garantizados Hipotecarios: Tasación IPI Póliza de Seguro |
Actualizaciones en rojo.