Tarifas de Cuentas de Ahorro para Individuos Haciendo Negocios
Fecha de última modificación: 30 de noviembre 2024
Vigente al 30 de noviembre 2024
Cuentas de Ahorro en Moneda Nacional RD$
Cuenta de Ahorro Máximo Rendimiento |
Cuenta Alto Rendimiento en Pesos |
Cuenta de Ahorro |
Plan de Ahorro Programado RD$ PAC |
Cuenta de Ahorro Scotiamax |
|
Monto mínimo apertura |
RD$50,000 |
RD$20,000 |
N/A | N/A | N/A |
Balance mínimo requerido | RD$50,000 | RD$20,000 | RD$35,000 | RD$20,000 | RD$20,000 |
Cargo mensual por balance debajo del mínimo* | RD$400 | RD$400 | RD$400 | RD$400 | RD$400 |
Cargo mensual por manejo de cuenta | Gratis |
Gratis* o RD$295 | Gratis | Gratis* o RD$295 | Gratis* o RD$295 |
Balance mínimo del equilibrio*** | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cargo mensual Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Membresía anual Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones en cajeros automáticos (ATM’s) Scotiabank | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones vía Puntos de Ventas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones ACH canales digitales | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transferencias pagos al instante BCRD canales digitales | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 |
Tasa de interés anual** | Escalonada $0 - $250M............................0.25% $250M - $500M....................0.50% $500M - $2.5MM.................2.00% $2.5MM - $5MM....................3.00% $5MM - $15MM......................4.00% >$15MM....................................5.50% |
Escalonada |
Escalonada $0 - $500M.............0.25% $500M - $1MM.......0.50% >$1MM.......................0.75% |
Escalonada $0 - $3M.................0.01% >$3M.........................0.15% |
Escalonada $0 - $3M................0.01% >$3M........................0.15% |
Método de Cálculo | Interés mensual= [(Balance promedio x Tasa de interés nominal)] /360 días x Días calendario del mes |
*Gratis. Cargo exonerado si transaccionas exclusivamente por los canales de autoservicio.
**Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuenta.
***Corresponde al monto mínimo que se debe mantener en una cuenta de ahorro o a la vista para obtener rendimiento sin que se realice transacción alguna, para generar intereses suficientes en un mes de treinta (30) días que cubra los cargos asociados a la misma, de tal manera que al final del mes no se pierda el capital depositado, ni obtenga beneficios netos.
****Tasas de interés anual basada en 360 días, con frecuencia de pago mensual considerando el balance promedio de la cuenta
Actualizaciones en rojo.
Cuentas de Ahorro en Moneda Extranjera
Cuenta Alto Rendimiento |
Nueva Cuenta de ahorro |
Cuenta de ahorro en US$ |
|
Monto mínimo apertura |
US$500 |
EU$500 |
n/a |
Balance mínimo requerido | US$500 | EU$500 | US$500 |
Cargo mensual por balance debajo del mínimo* | US$10 | EU$15 | US$10 |
Cargo mensual por manejo de cuenta | Gratis |
EU$5 | Gratis |
Balance mínimo del equilibrio** | n/a | EU$668,000 | n/a |
Emisión de Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis |
Cargo mensual Scotiacard | Gratis | n/a | Gratis |
Membresía anual Scotiacard | Gratis | n/a | Gratis |
Tasa de interés anual*** | Escalonada $0 - $1M..............................0.01% $1M - $50M.......................0.05% $50M - $100M..................0.10% $100M - $500M...............0.25% $500M - $700M...............0.75% >$700M..............................1.00% |
0.01% |
0.01% |
Método de Cálculo | Interés mensual= [(Balance promedio x Tasa de interés nominal)] /360 días x Días calendario del mes |
*Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuenta.
**Corresponde al monto mínimo que se debe mantener en una cuenta de ahorro o a la vista para obtener rendimiento sin que se realice transacción alguna, para generar intereses suficientes en un mes de treinta (30) días, que cubra los cargos asociados a la misma, de tal manera que al final del mes no se pierda el capital depositado, ni obtenga beneficios netos.
***Tasas de interés anual basada en 360 días, con frecuencia de pago mensual considerando el balance promedio de la cuenta
Actualizaciones en rojo.