Tarifas de Cuentas de Ahorro para Individuos Haciendo Negocios
Vigente al 01 de septiembre de 2023
Cuentas de Ahorro en Moneda Nacional RD$
Máximo Rendimiento |
Alto Rendimiento |
Premium |
Plan de Ahorro Programado RD$ PAC |
Scotiamax |
|
Monto mínimo apertura |
RD$500 |
RD$500 |
RD$500 | N/A | N/A |
Balance mínimo requerido | RD$15,000 | RD$15,000 | RD$35,000 | RD$15,000 | RD$15,000 |
Cargo mensual por balance debajo del mínimo* | RD$295 | RD$295 | RD$400 | RD$295 | RD$295 |
Cargo mensual por manejo de cuenta | Gratis |
Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Cargo mensual Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Membresía anual Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones en cajeros automáticos (ATM’s) Scotiabank | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones vía Puntos de Ventas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones ACH canales digitales | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transferencias pagos al instante BCRD canales digitales | RD$95 | RD$95 | RD$95 | RD$95 | RD$95 |
Tasa de interés anual** | Escalonada $0 - $250M............................0.25% $250M - $500M....................0.50% $500M - $2.5MM.................2.00% $2.5MM - $5MM....................3.00% $5MM - $15MM......................4.00% >$15MM....................................5.50% |
Escalonada |
Escalonada $0 - $250M............................0.25% $250M - $500M......................0.50% $500M - $1MM.......................0.75% $1MM - $2.5MM.......................1.00% >$2.5MM.....................................1.25% |
Escalonada $0 - $3M.....................0.01% >$3M............................0.25% |
Escalonada $0 - $3M.....................0.01% >$3M............................0.25% |
*Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuenbta.
**Tasas de interés anual basada en el cálculo de 360 días.
Cuentas de Ahorro en Moneda Extranjera
Cuenta Alto Rendimiento US$ |
Nueva Cuenta de ahorro en Euro |
Cuenta de ahorro en US$ |
|
Monto mínimo apertura |
USD$100 |
EUR$100 |
N/A |
Balance mínimo requerido | USD$500 | EUR$500 | USD$500 |
Cargo mensual por balance debajo del mínimo* | USD$10 | EUR$15 | USD$10 |
Cargo mensual por manejo de cuenta | Gratis |
Gratis | Gratis |
Emisión de Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis |
Cargo mensual Scotiacard | Gratis | N/A | Gratis |
Membresía anual Scotiacard | Gratis | N/A | Gratis |
Tasa de interés anual** | Escalonada $0 - $1M.....................................0.01% $1M - $50M...............................0.10% $50M - $100M.........................0.25% $100M - $500M.......................0.75% $500M - $700M......................1.25% >$700M.....................................2.00% |
0.01% |
0.01% |
*Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuenbta.
**Tasas de interés anual basada en el cálculo de 360 días.