Tarifas de Canales de Autoservicio para Pequeñas y Medianas Empresas
Planes CMS (Cash Management Service) - Servicios en Línea Internet
Vigente al 01 de septiembre de 2023
Detalle | Nuevo plan digital | Plan Bronce |
Plan Plata |
Plan Oro |
Plan Platino |
Cargo mensual |
N/A | RD$500 | RD$950 | RD$2,250 | RD$6,500 |
Transacciones incluidas | Ilimitadas | 15 | 50 | 150 | 400 |
Transferencias entre cuentas | GRATIS | GRATIS | RD$20 | RD$20 | RD$20 |
Transferencias entre monedas | GRATIS | Incluidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
Pago a terceros (interno) | GRATIS | Incluidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
Pago a terceros (otros Bancos) | GRATIS | RD$20 | RD$20 | RD$20 | RD$20 |
Pago de facturas | GRATIS | Incluidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
Pago de impuestos | RD$75 | RD$75 | RD$75 | RD$75 | RD$75 |
Pago de nómina/pago por lote | |||||
Cargo mensual |
GRATIS | RD$500 | RD$950 | RD$2,250 | RD$6,500 |
Cargo por transacción (interno) | Incluidas | RD$15 | RD$50 | RD$150 | RD$400 |
Cargo por transacción (Otros Bancos) | RD$5 | RD$30 | RD$15 | RD$10 | RD$5 |
Nuevo Servicio Transferencias Internacionales*
Cargo mensual | GRATIS |
Enviadas USD | USD$50 |
Enviadas EUR | EUR$50 |
Transferencias regionales SIPA | USD$5 |
*El banco corresponsal pudiera deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.
Plan mensual Transferencias Internacionales* (No disponible)
Cargo mensual | RD$850 |
Enviadas USD | USD$40 |
Enviadas EUR | EUR$40 |
Transferencias regionales SIPA | USD$5 |
*El banco corresponsal pudiera deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.
Transferencias Locales
Transferencias pagos al instante BCRD en RD | RD$50 |
Transferencias pagos al instante BCRD en US$ | US$2 |
Transferencias ACH | GRATIS |