Tarifas de Cuentas Corrientes / Transaccionales para Individuos Haciendo Negocios
Vigente a partir del 1ro de noviembre de 2024
Cuentas Corrientes / Transaccionales
Cuenta Efectiva |
Cuenta Corriente | Cuenta Corriente Individuos Haciendo Negocios |
Cuenta Efectiva (personal) No Disponible |
Cuenta Corriente Premium |
|
Monto mínimo apertura | RD$10,000 |
RD$3,000 |
RD$10,000 | RD$5,000 |
RD$20,000 |
Balance mínimo requerido | RD$10,000 | RD$3,000 | RD$10,000 | RD$5,000 | RD$20,000 |
Cargo mensual por balance debajo del mínimo* | RD$150 | RD$200 | RD$150 | RD$200 | RD$400 |
Cargo mensual por manejo de cuenta | RD$295 |
Gratis* o RD$295 | Gratis* o RD$295 | Gratis* o RD$295 | RD$295 |
Cargo mensual Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Membresía anual Scotiacard | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones en cajeros automáticos (ATM’s) Scotiabank | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones vía Puntos de Ventas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transacciones ACH canales digitales | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Transferencias pagos al instante BCRD canales digitales | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 | RD$100 |
Tasa de interés anual** | N/A | N/A | N/A | N/A | Escalonada |
*Gratis. Cargo exonerado si transaccionas exclusivamente por los canales de autoservicio.
**Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuenta.
***Tasas de interés anual basada en 360 días, con frecuencia de pago mensual considerando el balance promedio de la cuenta
Actualizaciones en rojo.