Tarifas de Canales de Autoservicio / Scotia en Línea Empresarial
Actualizado al 30 de noviembre de 2023
Planes CMS (Cash Management Service) - Servicios en Línea Internet
Detalle | Nuevo plan digital |
Cargo mensual |
N/A |
Transacciones incluidas | Ilimitadas |
Transferencias entre cuentas | GRATIS |
Transferencias entre monedas | GRATIS |
Pago a terceros (interno) | GRATIS |
Pago a terceros (otros Bancos) | GRATIS |
Pago de facturas | GRATIS |
Pago de impuestos | RD$75 |
Descarga reporte NCF GRATIS | GRATIS |
Pago de nómina/pago por lote | |
Cargo mensual |
GRATIS |
Cargo por transacción (interno) | Incluidas |
Cargo por transacción (Otros Bancos) | RD$5 |
Transacciones incluidas | Todas |
Presentación de la Información y Pagos
Cargo mensual |
RD$500 |
Transferencias entre cuentas | RD$20 |
Transferencias entre monedas | Incluidas |
Pago a terceros (Internos) | Incluidas |
Pago a terceros (a otros bancos) | RD$20 + Impuesto de ley ( ) |
Pago de facturas | Incluidas |
Pago de impuestos | RD$75 |
Banca por Internet y Banca Móvil
Pagos al Instante BCRD en RD$, US$ y EUR$ | RD$75/US$8/EUR$8 |
Transferencias ACH | GRATIS |
Pago de facturas | GRATIS |
Pago de Impuestos* | RD$75 |
*Este servicio solo aplica para Banca por Internet
Nuevo Servicio Transferencias Internacionales**
Cargo mensual | GRATIS |
Enviadas USD | USD$60* |
Enviadas EUR | EUR$60* |
Transferencias regionales SIPA | USD$5* |
**El banco corresponsal pudiera deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.
*O su equivalente en pesos dominicanos a la tasa del día.
Plan mensual Transferencias Internacionales** (No disponible)
Cargo mensual | RD$850 |
Enviadas USD | USD$40* |
Enviadas EUR | EUR$40* |
Transferencias regionales SIPA | USD$5* |
**El banco corresponsal pudiera deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.
*O su equivalente en pesos dominicanos a la tasa del día.
Cobraza por ACH (Débito directo)
Cargo mensual |
RD$500 |
Cargo por transacción | RD$5 |