Tarifas de Canales de Autoservicio / Scotia en Línea Empresarial
Fecha de última modificación: Noviembre 2024
Vigente al 1ero de diciembre 2024
Transferencias Internacionales por Scotia en Línea Empresarial**
Cargo mensual |
N/A |
Transacciones incluidas | Ilimitadas |
Transferencias entre cuentas | GRATIS |
Transferencias entre monedas | GRATIS |
Pago a terceros (interno) | GRATIS |
Pago a terceros (otros Bancos) | GRATIS |
Pago de facturas | GRATIS |
Pago de impuestos | GRATIS |
Descarga de reporte NCF | GRATIS |
Pago de Nómina / Pago por Lote
Cargo mensual | GRATIS |
Cargo por transacción (interno) | Incluidas |
Cargo por transacción (Otros Bancos) | RD$5 |
Transacciones Incluidas | Todas |
Presentación de la Información y Pagos
Cargo mensual |
RD$500 |
Transferencias entre cuentas | RD$20 |
Transferencias entre monedas | Incluidas |
Pago a terceros (Internos) | Incluidas |
Pago a terceros (a otros bancos) | RD$20 + Impuesto de ley ( 0.15% ) |
Pago de facturas | Incluidas |
Pago de impuestos | RD$75 |
Impuestos
Retención sobre intereses pagados: * 1.0% personas jurídicas |
Pago de intereses generados x 1% = Débito Intereses retenido persona jurídica Pago de intereses generados x 10% = Débito Intereses retenido persona física |
Retención 0.15% sobre pagos de prestamos, tarjetas de crédito, cheques y transferencias a terceros | Monto de pago realizado x 0.15% |
Cajas de Seguridad (No disponible nuevas solicitudes)*
Cargo anual cajas pequeñas | RD$10,000 |
Cargo anual cajas Medianas | RD$11,000 |
Duplicado y pérdida de llaves | RD$12,000 |
Depósito de Fianza | RD$500 + costo/cerrajero + ITBIS |
Pérdida /copia de llave | US$5* |
* Servicio compensatorio Bóvedas Electrónicas
Banca por Internet
Pagos al Instante BCRD en RD$, US$ y EU$ | RD$75/US$8/EU$8 |
Transferencias ACH | GRATIS |
Pago de facturas | GRATIS |
Pago de Impuestos* | RD$75 |
Limite de transferencias por Banca por Internet | Definir en negociación o para los nuevos y vigentes clientes |
*Este servicio solo aplica para Banca por Internet
Nuevo Servicio Transferencias Internacionales**
Cargo mensual | GRATIS |
Enviadas USD | USD$60* |
Enviadas EUR | EUR$60* |
Transferencias regionales SIPA | USD$5* |
*O su equivalente en pesos dominicanos a la tasa del día.
"**El banco corresponsal pudiera deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.
Actualizaciones en Rojo.