Tarifas de Cuentas de Ahorro
Fecha de modificación:
Vigente al:
Cuentas de Ahorro
| DOP$ | US$ | EUR$ | |
| Balance mínimo apertura | RD$50,000 | US$500 | EUR$1,000 |
| Balance mínimo requerido | RD$50,000 | US$500 | EUR$1,000 |
| Cargo mensual por balance debajo del mínimo* | RD$400 | US$10 | EUR$15 |
| Cargo mensual por manejo de cuenta | RD$0 | US$0 | EUR$0 |
| Balance mínimo de equilibrio | N/A | N/A | N/A |
| Cargo mensual Scotiacard | RD$0 | US$0 | N/A |
| Membresía anual Scotiacard | RD$0 | US$0 | N/A |
| Transacciones en cajeros automáticos (ATM’s) Scotiabank | RD$0 | N/A | N/A |
| Transacciones vía Puntos de Ventas | RD$0 | N/A | N/A |
| Transacciones ACH canales digitales | RD$0 | N/A | N/A |
| Transferencias pagos al instante BCRD canales digitales | RD$100 | US$5 | EUR$5 |
| Tasa de interés anual | Escalonada $0 - $250K……………….0.25% | Escalonada $0 - $1K………….....0.01% | 0.01% |
| Método de Cálculo | Interés mensual= [(Balance promedio x Tasa de interés)]/360 días x Dias calendario del mes | ||
*Se genera de forma automática al mantener la cuenta por debajo del balance mínimo requerido cualquier día del mes y se refleja en el Estado de Cuentas.
Actualizaciones en Rojo.